- Automatinė optinių centrų paieška progresiniams lęšiams
- Savikontrolės funkcija
- Automatinis atstumo matavimas tarp vyzdžių centrų
- UV pralaidumo matavimas
- Gebėjimas įvertinti diagnostikos spinduliuotės bangos ilgį
- Visų tipų lęšių matavimai
- Lengvas valdymas, nereikalaujantis specialaus apmokymo
- Ekrano ryškumo reguliavimas
Naudota prekė
Dioptrimetras CLM-3100P
Specifikacijos
Matavimų diapazonas | |
Sferos galingumas | 0 – ±25.00D |
Cilindro galingumas | 0 – ±10.00D |
Cilindro ašis | 0-180° (1°) |
Pridedamoji galia | 0 – 10 D |
Prizmės galia | 0-10 (prie 270°) |
Intervalai | |
Dioptrinis | 0.01 / 0.125 / 0.25D |
Prizminis | 0.01 / 0.125 / 0.25 |
Matavimo režimai | |
Cilindras | -, +, ± |
Prizmė | Stačiakampė / Polinė |
Tyrimo greitis | 0.016 sek |
LED bangos ilgis | 630 nm |
Matuojamų lęšių plotis | 15 – 100mm |
Kontaktiniai lęšiai | Kietieji ir minkštieji |
ABBE reikšmės | 30 – 60 (1 žingsniu) |
Ekranas | Skystųjų kristalų (320 X 240, su pašvietimu) |
Duomenų išvedimas | RS – 232C |
Matavimų bangos ilgis | e-line : 546.07nm, d-line : 587.56 |
Išmatavimai | 230(plotis) X 245(gylis) X 426(aukštis) mm |
Svoris | 5kg |
Elektros prievadas | AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.